| 商号 | 株式会社アークネット | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所 | 岩手県盛岡市中央通一丁目6-30 TEL019-651-0411 FAX019-651-0439 | |||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 兒玉 明 | |||||||||||||||
| 設立年月日 | 1988年10月 | |||||||||||||||
| 資本金 | 1,400万円 | |||||||||||||||
| 08年度年商 | 1億7千3百万円 | |||||||||||||||
| 事業案内 | 各種コンピュータシステム機器の販売 ソフトウェア開発 パッケージ(自社開発商品)の販売 | |||||||||||||||
| 企業の特徴 | 主に東北6県を販売エリアとし、主たるユーザーは流通小売業(上場・店頭公開企業を含む)です。 |
|||||||||||||||
| 主な取引企業 |
|
|||||||||||||||
| 当社システム 販売代理店 主な企業 ( 五十音順) |
エクナ株式会社 東芝ソリューション株式会社様 東芝テック株式会社様 日本アイビーエム株式会社様 株式会社日立情報システムズ様 |
|||||||||||||||
| 開発システム | POSデータ分析システム IBM DB2版 Oracle版 | |||||||||||||||
| 顧客管理システム(FSP) | ||||||||||||||||
| 小売業向けwebグループウェア(Linux版) | ||||||||||||||||
| WindowsPOPシステム | ||||||||||||||||
| 勤怠管理システム | ||||||||||||||||
| 宅配伝票発行 & 発注システム | ||||||||||||||||
| 今後の展開 | 独自開発したPOS分析システムを主力にグループウェアなど総合的な情報システムをお客様に提供してまいります。
現在、当社ではこうしたシステムを提案・サポートできる人材を広く求めます。 また、企業ウェブサイトの構築も手がけております。 |
|||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 会社案内のPDFは→こちら |
||||||||||||||||